1
RevealR.E.M.Warner Bros, 9362 47946 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 12
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:86,48% | MAX: 1 | NS: 73
ExciterDepeche ModeMute, 8 10243 2P:82,56% | MAX: 3 | NS: 14
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:54,80% | MAX: 1 | NS: 285
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:35,84% | MAX: 2 | NS: 56
Pop mania 2001[vari]Hit Mania, 74321 86155 2P:32,12% | MAX: 6 | NS: 27
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:31,17% | MAX: 1 | NS: 98
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:30,70% | MAX: 4 | NS: 209
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:30,23% | MAX: 2 | NS: 510
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:23,84% | MAX: 4 | NS: 411
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:23,33% | MAX: 2 | NS: 1112
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:21,81% | MAX: 10 | NS: 713
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:21,77% | MAX: 3 | NS: 1114
One love. The very best ofBob MarleyIsland, 548 853 2P:21,55% | MAX: 14 | NS: 115
One wild night. Live 1985-2001Bon JoviIsland, 548 865 2P:20,84% | MAX: 15 | NS: 116
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:17,33% | MAX: 13 | NS: 317
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:17,29% | MAX: 15 | NS: 718
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:16,70% | MAX: 2 | NS: 3019
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:15,96% | MAX: 8 | NS: 720
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:14,62% | MAX: 6 | NS: 3021
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:14,30% | MAX: 2 | NS: 1422
Scream if you wanna go fasterGeri HalliwellEMI, 5 33369 2P:13,68% | MAX: 22 | NS: 123
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:13,00% | MAX: 8 | NS: 4024
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:11,82% | MAX: 14 | NS: 425
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:11,80% | MAX: 14 | NS: 626
Una donna può cambiar la vitaJulio IglesiasColumbia, COL 502395 2P:11,55% | MAX: 26 | NS: 227
Wingspan. Hits and historyPaul McCartneyParlophone, 5 32850 2P:11,52% | MAX: 23 | NS: 228
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:11,51% | MAX: 20 | NS: 429
L'ottavo nano[vari]EMI, 5 33295 2P:9,88% | MAX: 25 | NS: 330
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:9,83% | MAX: 5 | NS: 1731
Look into the eyeballDavid ByrneVirgin, 8 50924 2P:9,16% | MAX: 31 | NS: 232
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:8,35% | MAX: 26 | NS: 533
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:8,33% | MAX: 31 | NS: 934
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:8,01% | MAX: 34 | NS: 835
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:7,94% | MAX: 13 | NS: 736
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:7,57% | MAX: 3 | NS: 737
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:7,33% | MAX: 7 | NS: 2938
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:6,85% | MAX: 11 | NS: 6439
20Africa UniteBlack Out, 548 892 2P:6,82% | MAX: 39 | NS: 140
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:6,77% | MAX: 29 | NS: 741
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:6,77% | MAX: 25 | NS: 742
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:6,58% | MAX: 2 | NS: 1543
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:6,18% | MAX: 13 | NS: 1044
LateralusToolVolcano, 9210112 CDP:6,00% | MAX: 44 | NS: 145
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:5,89% | MAX: 10 | NS: 1346
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:5,83% | MAX: 46 | NS: 847
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:5,66% | MAX: 1 | NS: 10748
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:5,49% | MAX: 14 | NS: 749
Simple thingsZero 7Ultimate Dilemma, UDR CDX 16P:5,03% | MAX: 49 | NS: 250
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:4,83% | MAX: 12 | NS: 1151
Arrivi e partenzeNeffaMercury, 548 799 2P:4,81% | MAX: 51 | NS: 152
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:4,54% | MAX: 26 | NS: 1153
Noi non ci saremo Vol.2C.S.I.Black Out, 548 583 2P:4,47% | MAX: 53 | NS: 154
New comerLlorcaF Communication, F 137 CDP:4,36% | MAX: 51 | NS: 355
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:4,25% | MAX: 19 | NS: 1756
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:4,21% | MAX: 1 | NS: 3657
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:4,20% | MAX: 1 | NS: 2758
The Ramones anthologyRamonesWarner Bros, 8122 73538 2P:3,59% | MAX: 58 | NS: 259
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:3,39% | MAX: 7 | NS: 3660
LionsBlack CrowesV2, VVR 101567 2P:3,29% | MAX: 60 | NS: 161
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:3,24% | MAX: 1 | NS: 1862
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:3,18% | MAX: 9 | NS: 3163
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:3,08% | MAX: 35 | NS: 1364
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,02% | MAX: 1 | NS: 7565
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:2,97% | MAX: 11 | NS: 4366
La nostra canzoneSpagnaEpic, EPC 502310 2P:2,91% | MAX: 66 | NS: 167
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:2,81% | MAX: 18 | NS: 1368
Suburbia[vari]Nitelite, NL 08 01 CDP:2,70% | MAX: 68 | NS: 269
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:2,64% | MAX: 43 | NS: 1070
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:2,54% | MAX: 4 | NS: 2871
Euro dance 4[vari]Time, TIME 255 CDP:2,48% | MAX: 71 | NS: 172
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:2,43% | MAX: 9 | NS: 5073
Out of timeR.E.M.Warner Bros, 7599 26496 2P:2,37% | MAX: 1 | NS: 4674
Exclusive hits[vari]Columbia, COL 502473 2P:2,32% | MAX: 46 | NS: 475
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:2,21% | MAX: 1 | NS: 3076
One shot '80 volume 11[vari]Universal, 556 415 2P:2,16% | MAX: 12 | NS: 877
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:2,11% | MAX: 21 | NS: 3378
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:2,05% | MAX: 8 | NS: 2679
A girl like meEmma BuntonVirgin, 8 10334 0P:1,94% | MAX: 79 | NS: 380
Canzoni a manovellaVinicio CaposselaCGD EastWest, 8573 83662 2P:1,88% | MAX: 8 | NS: 2781
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:1,86% | MAX: 18 | NS: 1282
The best of meBryan AdamsA&M, 490 522 2P:1,83% | MAX: 45 | NS: 1083
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:1,77% | MAX: 1 | NS: 5684
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:1,74% | MAX: 1 | NS: 9885
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:1,71% | MAX: 30 | NS: 786
Alternative hit 2[vari]Trance Communication, TC 1 CD 002 01P:1,68% | MAX: 86 | NS: 187
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:1,65% | MAX: 12 | NS: 1088
Gabber mafia. The compilation[vari]Traxtorm, TRAX CD 20P:1,62% | MAX: 88 | NS: 189
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:1,56% | MAX: 8 | NS: 6490
My name is techno[vari]Ipnotika, MNIS CD 01P:1,53% | MAX: 90 | NS: 291
Hit machine[vari]Dance Factory, 5 33429 2P:1,50% | MAX: 91 | NS: 192
A day without rainEnyaWEA, 8573 85986 2P:1,47% | MAX: 6 | NS: 2693
ClandestinoManu ChaoVirgin, 8 45783 2P:1,45% | MAX: 2 | NS: 3994
Francesco Renga [Splendido!]Francesco RengaMercury, 548 617 2P:1,42% | MAX: 53 | NS: 1395
Hit dance '90[vari]Time, TIME 240 CDP:1,39% | MAX: 62 | NS: 496
Individuality (Can I be me?)Rachelle FerrellCapitol, 4 94980 2P:1,36% | MAX: 48 | NS: 297
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:1,33% | MAX: 2 | NS: 3698
Coleccion latinaMinaEMI, 5 32665 2P:1,30% | MAX: 26 | NS: 899
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:1,24% | MAX: 4 | NS: 11100
Sao Vicente di LongeCesaria EvoraRCA, 74321 83668 2P:1,21% | MAX: 78 | NS: 2

-1
5