1
RevealR.E.M.Warner Bros, 9362 47946 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 22
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:96,80% | MAX: 1 | NS: 83
ExciterDepeche ModeMute, 8 10243 2P:65,12% | MAX: 3 | NS: 24
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:61,92% | MAX: 1 | NS: 295
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:32,80% | MAX: 2 | NS: 66
Pop mania 2001[vari]Hit Mania, 74321 86155 2P:32,12% | MAX: 6 | NS: 37
One love. The very best ofBob MarleyIsland, 548 853 2P:28,68% | MAX: 7 | NS: 28
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:27,56% | MAX: 4 | NS: 219
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:25,36% | MAX: 2 | NS: 610
Euro dance 4[vari]Time, TIME 255 CDP:24,91% | MAX: 10 | NS: 211
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:24,88% | MAX: 10 | NS: 812
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:24,05% | MAX: 1 | NS: 1013
One wild night. Live 1985-2001Bon JoviIsland, 548 865 2P:22,75% | MAX: 13 | NS: 214
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:20,26% | MAX: 3 | NS: 1215
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:19,52% | MAX: 4 | NS: 516
Not one wordIvano FossatiSony Classical, SK 89689 2P:18,53% | MAX: 16 | NS: 117
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:17,65% | MAX: 2 | NS: 1218
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:17,15% | MAX: 13 | NS: 419
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:17,11% | MAX: 2 | NS: 3120
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:15,36% | MAX: 2 | NS: 1521
Scream if you wanna go fasterGeri HalliwellEMI, 5 33369 2P:14,59% | MAX: 21 | NS: 222
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:13,75% | MAX: 15 | NS: 823
Top of the pops 2001 Volume one[vari]Universal, 556 323 2P:13,29% | MAX: 8 | NS: 824
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:12,45% | MAX: 24 | NS: 1025
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:12,43% | MAX: 25 | NS: 926
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:12,43% | MAX: 6 | NS: 3127
LateralusToolVolcano, 9210112 CDP:11,73% | MAX: 27 | NS: 228
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:11,39% | MAX: 20 | NS: 529
L'ottavo nano[vari]EMI, 5 33295 2P:11,34% | MAX: 25 | NS: 430
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:11,25% | MAX: 14 | NS: 731
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:10,52% | MAX: 14 | NS: 532
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:10,06% | MAX: 8 | NS: 4133
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:9,46% | MAX: 5 | NS: 1834
Una donna può cambiar la vitaJulio IglesiasColumbia, COL 502395 2P:8,94% | MAX: 26 | NS: 335
The world needs a heroMegadethSanctuary, MIS CD 006P:8,24% | MAX: 35 | NS: 136
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:8,14% | MAX: 25 | NS: 837
Tam tam primavera compilation[vari]Urbana, URX CD 40P:7,44% | MAX: 26 | NS: 638
Arrivi e partenzeNeffaMercury, 548 799 2P:7,27% | MAX: 38 | NS: 239
All the hits now Primavera 2001[vari]Virgin, 8 10207 2P:7,16% | MAX: 13 | NS: 840
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:6,91% | MAX: 40 | NS: 941
Wingspan. Hits and historyPaul McCartneyParlophone, 5 32850 2P:6,73% | MAX: 23 | NS: 342
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:6,71% | MAX: 3 | NS: 843
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:6,69% | MAX: 1 | NS: 10844
Live from MarsBen Harper & the Innocent CriminalsVirgin, 8 10079 2P:6,28% | MAX: 29 | NS: 845
La nostra canzoneSpagnaEpic, EPC 502310 2P:6,26% | MAX: 45 | NS: 246
No more shall we partNick Cave and the Bad SeedsMute, 8 10137 0P:6,20% | MAX: 14 | NS: 847
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:6,15% | MAX: 7 | NS: 3048
Alternative hit 2[vari]Trance Communication, TC 1 CD 002 01P:6,14% | MAX: 48 | NS: 249
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:5,99% | MAX: 11 | NS: 6550
Look into the eyeballDavid ByrneVirgin, 8 50924 2P:5,64% | MAX: 31 | NS: 351
Woman II[vari]Universal, 520 971 2P:5,51% | MAX: 10 | NS: 1452
Suburbia[vari]Nitelite, NL 08 01 CDP:5,48% | MAX: 52 | NS: 353
FragileFiorella MannoiaColumbia, COL 499894 2P:5,36% | MAX: 2 | NS: 1654
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:5,05% | MAX: 43 | NS: 1155
ParachutesColdplayParlophone, 5 27783 2P:4,76% | MAX: 11 | NS: 4456
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:4,71% | MAX: 9 | NS: 5157
Simple thingsZero 7Ultimate Dilemma, UDR CDX 16P:4,70% | MAX: 49 | NS: 358
Noi non ci saremo Vol.2C.S.I.Black Out, 548 583 2P:4,53% | MAX: 53 | NS: 259
Tecno fes Vol. 2Gigi D'AgostinoMedia, NM 019 CDP:4,45% | MAX: 19 | NS: 1860
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:4,42% | MAX: 7 | NS: 3761
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:4,11% | MAX: 1 | NS: 7662
Buddha-Bar III[vari]George V, 3 06946 2P:4,08% | MAX: 42 | NS: 763
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:4,08% | MAX: 1 | NS: 3764
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:4,07% | MAX: 35 | NS: 1465
DiscoveryDaft PunkVirgin, 8 49606 2P:4,01% | MAX: 13 | NS: 1166
New comerLlorcaF Communication, F 137 CDP:4,00% | MAX: 51 | NS: 467
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:3,94% | MAX: 39 | NS: 1568
The Ramones anthologyRamonesWarner Bros, 8122 73538 2P:3,94% | MAX: 58 | NS: 369
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:3,80% | MAX: 9 | NS: 3270
Just push playAerosmithColumbia, COL 501535 2P:3,79% | MAX: 12 | NS: 1171
LionsBlack CrowesV2, VVR 101567 2P:3,78% | MAX: 60 | NS: 272
20Africa UniteBlack Out, 548 892 2P:3,74% | MAX: 39 | NS: 273
Tra te e il mareLaura PausiniCGD EastWest, 8573 84396 2P:3,70% | MAX: 2 | NS: 3774
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:3,46% | MAX: 26 | NS: 1275
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:3,43% | MAX: 1 | NS: 2876
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:3,22% | MAX: 1 | NS: 1977
The greatest hitsTexasMercury, 548 230 2P:3,19% | MAX: 25 | NS: 1378
ReptileEric ClaptonReprise, 9362 47966 2P:3,18% | MAX: 12 | NS: 1279
Room serviceRoxetteEMI, 5 32043 2P:3,14% | MAX: 30 | NS: 880
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:3,08% | MAX: 21 | NS: 3481
Easy compilation[vari]Universal, 520 835 2P:3,08% | MAX: 81 | NS: 182
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:3,07% | MAX: 18 | NS: 1483
Super Sanremo 2001[vari]RCA, 74321 84281 2P:2,79% | MAX: 4 | NS: 1284
Whisky & soda & rock'n'rollRenato CarosoneEMI, 5 31675 2P:2,75% | MAX: 72 | NS: 685
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:2,72% | MAX: 1 | NS: 3186
Discoradio disco dance 2001[vari]New Music, NMCD 1112P:2,52% | MAX: 25 | NS: 1087
Exclusive hits[vari]Columbia, COL 502473 2P:2,48% | MAX: 46 | NS: 588
Individuality (Can I be me?)Rachelle FerrellCapitol, 4 94980 2P:2,38% | MAX: 48 | NS: 389
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:2,32% | MAX: 1 | NS: 5790
Sanremo 2001[vari]Universal, 556 196 2P:2,17% | MAX: 7 | NS: 1191
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:2,16% | MAX: 8 | NS: 2792
Sao Vicente di LongeCesaria EvoraRCA, 74321 83668 2P:2,01% | MAX: 78 | NS: 393
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:1,91% | MAX: 8 | NS: 6594
Se mi rilasso... collassoBandabardòDanny Rose, MN 30734 CDP:1,88% | MAX: 94 | NS: 195
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,83% | MAX: 28 | NS: 3396
Acoustic soulIndia.ArieMotown, 013 770 2P:1,77% | MAX: 96 | NS: 197
EverydayDave Matthews BandRCA, 07863 67988 2P:1,75% | MAX: 55 | NS: 698
De vuelta y vueltaJarabe De PaloVirgin, 8 50966 0P:1,74% | MAX: 18 | NS: 1399
Tra le mie canzoniBiagio AntonacciMercury, 548 297 2P:1,71% | MAX: 4 | NS: 29100
The albumGiuliano Palma & the BluebeatersV2, V2 06025 252733 1966P:1,68% | MAX: 58 | NS: 10

7
-5