1
Festivalbar 2001 Compilation Blu[vari]Warner Strategic, 8573 88738 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 42
1 in +883CGD EastWest, 8573 89582 2P:86,52% | MAX: 2 | NS: 13
Proxima estacion... EsperanciaManu ChaoVirgin, 8 10321 2P:84,92% | MAX: 1 | NS: 44
Hit mania dance estate 2001[vari]Hit Mania, 004 2P:60,00% | MAX: 4 | NS: 15
Festivalbar 2001 Compilation Rossa[vari]Universal, 556 713 2P:57,54% | MAX: 3 | NS: 46
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:47,90% | MAX: 1 | NS: 137
IperboleRafCGD EastWest, 8573 89113 2P:34,24% | MAX: 7 | NS: 48
RevealR.E.M.Warner Bros, 9362 47946 2P:32,54% | MAX: 1 | NS: 79
Deejay parade estate 2001[vari]Time, TIME 250 CDDPP:32,42% | MAX: 7 | NS: 310
One love. The very best ofBob MarleyIsland, 548 853 2P:29,68% | MAX: 4 | NS: 711
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:25,17% | MAX: 1 | NS: 3412
Take off your pants and jacketBlink-182MCA, 112 675 2P:24,32% | MAX: 8 | NS: 313
Origin of symmetryMuseMushroom, MUSH 93 CDP:23,75% | MAX: 13 | NS: 114
IrekIrene GrandiCGD EastWest, 8573 89025 2P:22,35% | MAX: 11 | NS: 415
AmnesiacRadioheadParlophone, 5 32764 2P:22,15% | MAX: 4 | NS: 416
Afferrare una stellaEdoardo BennatoWEA, 8573 88642 2P:21,41% | MAX: 16 | NS: 417
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:18,64% | MAX: 17 | NS: 1518
Discoparade compilation estate 2001[vari]Do It Yourself, DO IT 20 01 CDP:17,94% | MAX: 13 | NS: 419
One wild night. Live 1985-2001Bon JoviIsland, 548 865 2P:17,11% | MAX: 9 | NS: 720
Roma Campione d'Italia 2000-2001[vari]EMI, 5 34320 2P:16,92% | MAX: 20 | NS: 121
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:16,85% | MAX: 10 | NS: 1322
ExciterDepeche ModeMute, 8 10243 2P:16,58% | MAX: 3 | NS: 723
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:15,41% | MAX: 4 | NS: 2624
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:15,22% | MAX: 2 | NS: 3625
The invisible bandTravisIndependiente, ISM 503050 2P:12,70% | MAX: 25 | NS: 326
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:12,64% | MAX: 2 | NS: 2027
Scream if you wanna go fasterGeri HalliwellEMI, 5 33369 2P:11,92% | MAX: 21 | NS: 728
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:11,75% | MAX: 2 | NS: 1729
PopstarsLollipopWEA, 8573 89143 2P:11,22% | MAX: 18 | NS: 430
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:11,14% | MAX: 8 | NS: 4631
Hot shotShaggyMCA, 112 293 2P:10,75% | MAX: 31 | NS: 1432
Made in Japan. Live at Parco CapelloElio e Le Storie TeseAspirine, 74321 85605 2P:10,63% | MAX: 26 | NS: 433
Cafè del mar Volumen Ocho[vari]Manifesto, 586 163 2P:10,13% | MAX: 33 | NS: 134
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:9,52% | MAX: 13 | NS: 935
Ferro battutoFranco BattiatoColumbia, COL 502295 2P:9,20% | MAX: 2 | NS: 1136
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:9,13% | MAX: 25 | NS: 1437
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:9,04% | MAX: 3 | NS: 1738
BlowbackTrickyAnti-, 6596 2P:8,89% | MAX: 38 | NS: 139
Euro dance 4[vari]Time, TIME 255 CDP:8,28% | MAX: 7 | NS: 740
La mia generazione ha persoGiorgio GaberCGD EastWest, 8573 87992 2P:8,22% | MAX: 2 | NS: 1141
Easy compilation[vari]Universal, 520 835 2P:8,16% | MAX: 27 | NS: 642
Pop mania 2001[vari]Hit Mania, 74321 86155 2P:7,95% | MAX: 6 | NS: 843
EclipseMarcela MoreloRCA, 74321 71159 2P:6,88% | MAX: 43 | NS: 1644
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:6,74% | MAX: 5 | NS: 2345
USA collection[vari]Prime Time, PT 003 CDP:6,50% | MAX: 36 | NS: 446
Una donna può cambiar la vitaJulio IglesiasColumbia, COL 502395 2P:6,03% | MAX: 26 | NS: 847
Asile's worldElisaSugar, 300 356 2P:6,01% | MAX: 6 | NS: 3648
Salta compilation[vari]Warner Fonit, 8573 89031 2P:5,93% | MAX: 29 | NS: 449
Life, stranger than fictionIncognitoTalkin' Loud, 586 085 2P:5,46% | MAX: 49 | NS: 250
Eterea 3. La musica dell'anima più bella del mondo[vari]EMI, 5 34428 2P:5,11% | MAX: 50 | NS: 151
Always hardcore Vol. 9. Presents hardcore nation[vari]Traxtorm, TRAX CD 22P:4,99% | MAX: 51 | NS: 152
Nearness of you. The ballad bookMichael BreckerVerve, 549 705 2P:4,57% | MAX: 52 | NS: 153
Arrivi e partenzeNeffaMercury, 548 799 2P:4,55% | MAX: 38 | NS: 754
Woman in love[vari]It Why, DCD 11740P:4,35% | MAX: 54 | NS: 355
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:4,01% | MAX: 26 | NS: 1656
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:3,90% | MAX: 1 | NS: 11357
OutrospectiveFaithlessCheeky, 74321 86555 2P:3,78% | MAX: 57 | NS: 158
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:3,67% | MAX: 1 | NS: 3659
Live at LA OlympiaJeff BuckleyColumbia, COL 503204 2P:3,61% | MAX: 59 | NS: 160
Face upLisa StansfieldArista, 74321 86632 2P:3,55% | MAX: 60 | NS: 161
La vascaAlex BrittiUniversal, 548 321 2P:3,49% | MAX: 7 | NS: 3562
Devils nightD12Interscope, 490 897 2P:3,37% | MAX: 62 | NS: 263
Chocolate starfish & the hot dog flavored waterLimp BizkitInterscope, 490 759 2P:3,25% | MAX: 9 | NS: 3764
SconcertoMinaPDU, 5 02426 2P:3,19% | MAX: 4 | NS: 1065
Ernesto Che Guevara[vari]EMI, 5 32510 2P:3,13% | MAX: 15 | NS: 1366
1 (One)BeatlesApple, 5 29325 2P:3,07% | MAX: 1 | NS: 3367
MusicMadonnaMaverick, 9362 47865 2P:2,89% | MAX: 1 | NS: 4268
Stato di necessitàCarmen ConsoliCyclope, 543 584 2P:2,71% | MAX: 11 | NS: 7069
Un panino, una birra e poi...Ornella VanoniCGD EastWest, 8573 86614 2P:2,65% | MAX: 14 | NS: 1270
Field songMark LaneganBeggars Banquet, BBQCD 224P:2,61% | MAX: 70 | NS: 171
Hit mania dance champions 2001[vari]Hit Mania, 003 2P:2,59% | MAX: 1 | NS: 1572
Musica musicaSud Sound SystemV2, VVR 102897 2P:2,53% | MAX: 72 | NS: 173
ClandestinoManu ChaoVirgin, 8 45783 2P:2,47% | MAX: 2 | NS: 4174
Kimbo latina 2001[vari]Planet, PLO 25 CDP:2,41% | MAX: 58 | NS: 375
ImaginariaAlmamegrettaRCA, 74321 86227 2P:2,35% | MAX: 31 | NS: 476
Disco fever[vari]Universal, 556 408 2P:2,29% | MAX: 20 | NS: 1077
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:2,23% | MAX: 22 | NS: 4178
The magnificent treeHooverphonicColumbia, COL 498242 2P:2,17% | MAX: 39 | NS: 1879
Se l'amore è amoreAntonello VendittiHeinz Music, 74321 81357 2P:2,13% | MAX: 8 | NS: 3280
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:2,10% | MAX: 1 | NS: 8081
RonanRonan KeatingPolydor, 549 104 2P:2,07% | MAX: 18 | NS: 1982
Nè buoni nè cattiviPiero PelùWEA, 8573 82045 2P:2,04% | MAX: 1 | NS: 5883
Not one wordIvano FossatiSony Classical, SK 89689 2P:2,00% | MAX: 16 | NS: 684
El Topo Grand HotelTimoriaPolydor, 549 601 2P:1,97% | MAX: 35 | NS: 1985
All for youJanet JacksonVirgin, 8 10144 2P:1,94% | MAX: 14 | NS: 1086
Bitter suites to succubiCradle Of FilthAbracadaver, COF 001 CDP:1,91% | MAX: 86 | NS: 187
RootyBasement JaxxXL Recordings, XLCD 143P:1,84% | MAX: 87 | NS: 188
La nostra canzoneSpagnaEpic, EPC 502310 2P:1,81% | MAX: 40 | NS: 789
I need youLeAnn RimesCurb, 8573 87638 2P:1,77% | MAX: 25 | NS: 1390
Amore nel pomeriggioFrancesco De GregoriColumbia, COL 499893 2P:1,74% | MAX: 1 | NS: 2291
Live in New York CityBruce SpringsteenColumbia, COL 500000 2P:1,68% | MAX: 3 | NS: 1192
SupernaturalSantanaArista, 07822 19080 2P:1,64% | MAX: 1 | NS: 10193
Sembra ieriEdoardo BennatoWEA, 8573 84502 2P:1,61% | MAX: 21 | NS: 3794
The essential Bob DylanBob DylanColumbia, 503133 2P:1,58% | MAX: 88 | NS: 495
Born to do itCraig DavidWildstar, 0107402 WSTP:1,55% | MAX: 7 | NS: 4296
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:1,51% | MAX: 27 | NS: 897
Just enough education to performStereophonicsV2, VVR 101584 2P:1,48% | MAX: 50 | NS: 598
Il vincitore non c'èMichele ZarrilloS4, 498152 2P:1,45% | MAX: 28 | NS: 3499
RewindVasco RossiEMI, 5 20415 2P:1,42% | MAX: 1 | NS: 33100
The Marshall Mathers LPEminemInterscope, 490 629 2P:1,38% | MAX: 9 | NS: 54


-1
1