1
ShakeZuccheroPolydor, 589 181 2P:100,00% | MAX: 1 | NS: 32
A funk odysseyJamiroquaiSony Soho Square, 504069 2P:83,72% | MAX: 1 | NS: 43
Stupido HotelVasco RossiEMI, 5 32976 2P:60,79% | MAX: 1 | NS: 264
The IDMacy GrayEpic, EPC 504089 2P:48,17% | MAX: 4 | NS: 25
IperboleRafCGD EastWest, 8573 89113 2P:44,51% | MAX: 5 | NS: 176
Love and theftBob DylanColumbia, COL 504364 2P:31,50% | MAX: 2 | NS: 37
Festivalbar 2001 Compilation Blu[vari]Warner Strategic, 8573 88738 2P:27,14% | MAX: 1 | NS: 178
Festivalbar 2001 Compilation Rossa[vari]Universal, 556 713 2P:24,61% | MAX: 2 | NS: 179
Save the last dance[OST]Hollywood, 0927 42431 2P:23,56% | MAX: 9 | NS: 310
1 in +883CGD EastWest, 8573 89582 2P:21,61% | MAX: 2 | NS: 1411
GlitterMariah CareyVirgin, 8 10797 2P:21,16% | MAX: 9 | NS: 412
Afferrare una stellaEdoardo BennatoWEA, 8573 88642 2P:20,90% | MAX: 8 | NS: 1713
The invisible bandTravisIndependiente, ISM 503050 2P:20,33% | MAX: 12 | NS: 1614
VespertineBjorkPolydor, 589 000 2P:20,10% | MAX: 2 | NS: 515
Hit mania dance estate 2001[vari]Hit Mania, 004 2P:19,75% | MAX: 2 | NS: 1416
Hybrid theoryLinkin ParkWarner Bros, 9362 47755 2P:19,00% | MAX: 16 | NS: 1217
Clubmix vol. 2 [2001][vari]Universal, 585 452 2P:14,38% | MAX: 17 | NS: 118
Strange little girlsTori AmosAtlantic, 7567 83486 2P:13,74% | MAX: 15 | NS: 219
Whoa Nelly!Nelly FurtadoDreamworks, 450 329 2P:13,08% | MAX: 19 | NS: 1220
One Shot 90 volume 3[vari]Universal, 585 451 2P:13,04% | MAX: 20 | NS: 121
Il cammino dell'etàGigi D'AlessioRCA, 74321 84092 2P:12,88% | MAX: 2 | NS: 3022
StileliberoEros RamazzottiAriola, 74321 79912 2P:12,01% | MAX: 2 | NS: 4923
Circo Massimo 2001Antonello VendittiHeinz Music, 74321 87855 2P:11,98% | MAX: 6 | NS: 1024
One love. The very best ofBob MarleyIsland, 548 853 2P:11,39% | MAX: 4 | NS: 2025
No more dramaMary J. BligeMCA, 112 616 2P:11,31% | MAX: 23 | NS: 526
CollectionTracy ChapmanElektra, 7559 62700 2P:10,49% | MAX: 26 | NS: 227
De Andrè in concerto Vol. 2Fabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76611 2P:10,10% | MAX: 11 | NS: 3228
All the hits now Estate 2001[vari]EMI, 5 34830 2P:10,07% | MAX: 6 | NS: 1129
La descrizione di un attimoTiromancinoVirgin, 8 48972 2P:9,99% | MAX: 13 | NS: 2830
Proxima estacion... EsperanciaManu ChaoVirgin, 8 10321 2P:9,64% | MAX: 1 | NS: 1731
Solo un grande sassoVerdenaBlack Out, 586 378 2P:9,45% | MAX: 13 | NS: 232
IowaSlipknotRoadrunner, 12 08564 2P:9,25% | MAX: 10 | NS: 433
MedinaPino DanieleRCA, 74321 83522 2P:8,83% | MAX: 2 | NS: 3334
Origin of symmetryMuseMushroom, MUSH 93 CDP:8,49% | MAX: 11 | NS: 1435
Easy compilation vol. 2[vari]Universal, 585 327 2P:7,83% | MAX: 20 | NS: 436
Break the cycleStaindElektra, 7559 62664 2P:7,67% | MAX: 36 | NS: 337
No angelDidoArista, 74321 80268 2P:7,64% | MAX: 4 | NS: 3938
God hates us allSlayerAmerican Recordings, 586 331 2P:7,39% | MAX: 25 | NS: 339
Drops of JupiterTrainColumbia, 502306 9P:7,38% | MAX: 24 | NS: 840
The look of loveDiana KrallVerve, 549 846 2P:7,29% | MAX: 40 | NS: 141
Esco di rado e parlo ancora menoAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 2048 2P:6,91% | MAX: 1 | NS: 4742
All the hits now Italia[vari]Virgin, 8 11380 2P:5,82% | MAX: 42 | NS: 143
The very bestEaglesElektra, 9548 32375 2P:5,80% | MAX: 26 | NS: 2144
Into the darkness, into the modaMeganoidiMeganoidi, MN 30736 CDP:5,77% | MAX: 44 | NS: 245
8701UsherArista, 74321 87471 2P:5,66% | MAX: 45 | NS: 346
RevealR.E.M.Warner Bros, 9362 47946 2P:5,44% | MAX: 1 | NS: 2047
Fabrizio De Andrè in concertoFabrizio De Andrè & PFMRicordi, 74321 76609 2P:5,28% | MAX: 5 | NS: 5748
Superlatina 2001[vari]Virgin, 8 11114 2P:4,81% | MAX: 46 | NS: 349
La historiaRicky MartinColumbia, 501938 2P:4,59% | MAX: 26 | NS: 2950
Cafè del mar Volumen Ocho[vari]Manifesto, 586 163 2P:3,76% | MAX: 29 | NS: 1451
Get readyNew OrderLondon, 8573 89621 2P:3,66% | MAX: 38 | NS: 352
ExciterDepeche ModeMute, 8 10243 2P:3,64% | MAX: 3 | NS: 2053
Squèrez?LunaPopBanana, US 001 CDP:3,54% | MAX: 1 | NS: 9254
ToxicitySystem Of A DownAmerican Recordings, 501534 2P:3,45% | MAX: 45 | NS: 555
Cousteau [Your day will come]CousteauNun Entertainment, NUN 0117382P:3,43% | MAX: 42 | NS: 1156
La notte vola[vari]S4, 5 04052 2P:3,36% | MAX: 31 | NS: 957
We are the arkArkVirgin, 8 50315 2P:3,17% | MAX: 39 | NS: 1358
KingsizeFiveRCA, 74321 87963 2P:3,07% | MAX: 29 | NS: 459
Deejay parade estate 2001[vari]Time, TIME 250 CDDPP:3,02% | MAX: 7 | NS: 1660
SouljackerEELSDreamworks, 450 335 2P:2,97% | MAX: 60 | NS: 161
IrekIrene GrandiCGD EastWest, 8573 89025 2P:2,87% | MAX: 11 | NS: 1762
No world orderGamma RaySanctuary, MIS CD 012P:2,82% | MAX: 62 | NS: 263
Superestate latina 2001[vari]New Music, MTCD 47P:2,77% | MAX: 53 | NS: 1264
Solo musica italiana Vol. 1[vari]Green, GRCD 6262P:2,77% | MAX: 44 | NS: 1365
SurvivorDestiny's ChildColumbia, 501 783 2P:2,67% | MAX: 13 | NS: 2266
All that you can't leave behindU2Island, 548 285 2P:2,62% | MAX: 1 | NS: 4967
J.LOJennifer LopezEpic, EPC 500550 2P:2,57% | MAX: 5 | NS: 3668
Vitamina H. Stringi il quadrato[vari]Saifam, COM 1069 2P:2,52% | MAX: 68 | NS: 169
Not that kindAnastaciaEpic, EPC 497412 2P:2,42% | MAX: 8 | NS: 5970
All is dreamMercury RevV2, VVR 101752 2P:2,38% | MAX: 62 | NS: 471
One wild night. Live 1985-2001Bon JoviIsland, 548 865 2P:2,37% | MAX: 9 | NS: 2072
Songs in red and greySuzanne VegaA&M, 493 111 2P:2,32% | MAX: 72 | NS: 173
Blow[OST]Cheeba, CDVUS 195P:2,25% | MAX: 73 | NS: 174
Gorillaz [Re-hash]GorillazParlophone, 5 31138 0P:2,22% | MAX: 10 | NS: 2675
Bucatini disco dance compilation[vari]Primetime, PT 007 CDP:2,17% | MAX: 13 | NS: 1076
DallAmeriCarusoLucio DallaRCA Italiana, 74321 76378 2P:2,12% | MAX: 3 | NS: 6177
Senza aliGiorgiaDischi di Cioccolata, 74321 84091 2P:2,07% | MAX: 3 | NS: 3078
Io non so parlar d'amoreAdriano CelentanoClan Celentano, CLN 13642P:2,02% | MAX: 1 | NS: 12679
Buddha-Bar II[vari]Chall'OMusic, 306 085 2P:1,97% | MAX: 75 | NS: 1380
EmozioniLucio BattistiNumero Uno, 74321 73186 2P:1,91% | MAX: 1 | NS: 5881
Fabrizio De Andrè vol. IIIFabrizio De AndrèRicordi, CDMRL 6494P:1,86% | MAX: 1 | NS: 12482
Aquafan compilation [2001][vari]Universo, 74321 88231 2P:1,81% | MAX: 9 | NS: 1083
Goodbye country (Hello nigthclub)Groove ArmadaJive, 922 217 2P:1,79% | MAX: 33 | NS: 284
Ma cosa vuoi che sia una canzoneVasco RossiRicordi, 74321 76616 2P:1,76% | MAX: 26 | NS: 1185
Hot party summer 2001[vari]Universal, 556 639 2P:1,73% | MAX: 12 | NS: 1286
Nearness of you. The ballad bookMichael BreckerVerve, 549 705 2P:1,70% | MAX: 52 | NS: 987
VersomarteVelvetEMI, 5 32273 2P:1,68% | MAX: 87 | NS: 188
Gli anni OttantaVasco RossiRicordi, 74321 84464 2P:1,65% | MAX: 49 | NS: 989
The 50 greatest love songsElvis PresleyRCA, 7863 68026 2P:1,60% | MAX: 89 | NS: 190
ZerolandiaRenato ZeroRCA Italiana, 74321 76913 2P:1,57% | MAX: 3 | NS: 4791
Deep shadows and brilliant highlightsH.I.M.RCA, 74321 87749 2P:1,54% | MAX: 44 | NS: 292
Siamo solo noiVasco RossiRicordi, 74321 76617 2P:1,51% | MAX: 25 | NS: 2793
Quando la mia vita cambieràGigi D'AlessioRCA, 74321 73988 2P:1,49% | MAX: 8 | NS: 7294
TelevisionPaola e ChiaraColumbia, COL 498051 2P:1,46% | MAX: 22 | NS: 5495
Le fate ignoranti[OST]Virgin, 8 10055 2P:1,43% | MAX: 25 | NS: 2696
Scream if you wanna go fasterGeri HalliwellEMI, 5 33369 2P:1,40% | MAX: 21 | NS: 2097
Albachiara. Non siamo mica gli americaniVasco RossiRicordi, 74321 76615 2P:1,38% | MAX: 61 | NS: 598
PaulinaPaulina RubioPolydor, 543 319 2P:1,35% | MAX: 98 | NS: 199
The best of Paolo ContePaolo ConteRCA Italiana, 74321 78110 2P:1,32% | MAX: 57 | NS: 5100
Take off your pants and jacketBlink-182MCA, 112 675 2P:1,29% | MAX: 8 | NS: 16

2
-3